編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 23.750 0.200 0.849% 3.049百萬 7.248千萬
00016 新鴻基地產 72.850 0.850 1.181% 5.242百萬 3.827億
00017 新世界發展 8.140 0.230 2.908% 8.029百萬 6.481千萬
00101 恒隆地產 8.400 0.030 0.358% 1.050千萬 8.828千萬
00688 中國海外發展 13.960 1.060 8.217% 7.055千萬 9.666億
00823 領展房產基金 33.900 0.000 0.000% 1.216千萬 4.115億
00960 龍湖集團 11.000 1.200 12.245% 7.156千萬 7.687億
01109 華潤置地 27.800 1.750 6.718% 3.233千萬 8.894億
01113 長實集團 33.400 0.650 1.985% 8.101百萬 2.689億
01209 華潤萬象生活 28.200 0.950 3.486% 7.080百萬 1.970億
01997 九龍倉置業 23.850 0.800 3.471% 6.828百萬 1.612億
06098 碧桂園服務 4.910 0.220 4.691% 3.136千萬 1.528億

最後更新:2024-04-26 16:08:20
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。