編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 23.600 0.400 1.724% 2.290百萬 5.386千萬
00016 新鴻基地產 72.150 0.250 0.348% 3.319百萬 2.396億
00017 新世界發展 7.950 -0.010 -0.126% 3.988百萬 3.158千萬
00101 恒隆地產 8.390 -0.010 -0.119% 9.088百萬 7.624千萬
00688 中國海外發展 12.680 0.540 4.448% 2.727千萬 3.466億
00823 領展房產基金 33.950 0.100 0.295% 7.176百萬 2.437億
00960 龍湖集團 9.750 0.300 3.175% 1.642千萬 1.604億
01109 華潤置地 26.100 0.800 3.162% 1.279千萬 3.343億
01113 長實集團 32.800 0.550 1.705% 4.033百萬 1.315億
01209 華潤萬象生活 27.450 0.450 1.667% 4.490百萬 1.240億
01997 九龍倉置業 22.850 -0.150 -0.652% 3.457百萬 7.901千萬
06098 碧桂園服務 4.690 0.040 0.860% 2.298千萬 1.090億

最後更新:2024-04-25 14:41:35
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。