編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 38.200 0.400 1.058% 6.181百萬 2.348億
00027 銀河娛樂 35.050 0.050 0.143% 1.012千萬 3.536億
00066 港鐵公司 25.000 0.200 0.806% 3.523百萬 8.805千萬
00175 吉利汽車 9.200 0.100 1.099% 3.885千萬 3.584億
00241 阿里健康 2.750 0.000 0.000% 3.759千萬 1.038億
00267 中信股份 7.410 0.100 1.368% 2.146千萬 1.593億
00288 萬洲國際 5.800 -0.030 -0.515% 1.827千萬 1.058億
00291 華潤啤酒-五百 35.400 -0.450 -1.255% 7.172百萬 2.559億
00316 東方海外國際 105.700 0.800 0.763% 99.346萬 1.051億
00322 康師傅控股 8.640 0.050 0.582% 4.390百萬 3.812千萬
00386 中國石油化工股份 4.770 0.060 1.274% 7.122千萬 3.387億
00669 創科實業 106.500 -0.200 -0.187% 4.323百萬 4.604億
00700 騰訊控股 339.400 -4.800 -1.395% 2.773千萬 94.472億
00762 中國聯通 6.040 0.070 1.173% 2.138千萬 1.292億
00857 中國石油股份 7.360 0.090 1.238% 8.610千萬 6.318億
00868 信義玻璃 8.200 0.070 0.861% 7.429百萬 6.088千萬
00881 中升控股 13.620 -0.080 -0.584% 7.758百萬 1.058億
00883 中國海洋石油 19.000 0.280 1.496% 5.992千萬 11.330億
00941 中國移動 70.800 0.350 0.497% 1.868千萬 13.199億
00968 信義光能 5.230 0.040 0.771% 4.163千萬 2.215億
00981 中芯國際 15.100 0.240 1.615% 3.435千萬 5.194億
00992 聯想集團 8.820 0.170 1.965% 7.568千萬 6.702億
01044 恒安國際 25.600 0.250 0.986% 1.430百萬 3.660千萬
01088 中國神華 32.100 0.400 1.262% 1.768千萬 5.678億
01093 石藥集團 6.520 0.300 4.823% 6.781千萬 4.386億
01099 國藥控股 21.750 0.150 0.694% 4.553百萬 9.857千萬
01177 中國生物製藥 2.740 0.060 2.239% 9.019千萬 2.484億
01211 比亞迪股份 203.800 2.600 1.292% 4.768百萬 9.745億
01378 中國宏橋 10.780 0.400 3.854% 5.936千萬 6.314億
01810 小米集團-W 16.600 -0.060 -0.360% 7.684千萬 12.734億
01876 百威亞太 10.720 0.000 0.000% 7.692百萬 8.279千萬
01928 金沙中國有限公司 18.200 -0.260 -1.408% 1.837千萬 3.353億
01929 周大福 10.740 -0.040 -0.371% 3.556百萬 3.828千萬
02015 理想汽車-W 93.500 -3.050 -3.159% 1.330千萬 12.362億
02020 安踏體育 89.000 -0.350 -0.392% 6.763百萬 6.040億
02269 藥明生物 12.740 -0.160 -1.240% 3.926千萬 5.054億
02313 申洲國際 75.900 -0.800 -1.043% 4.179百萬 3.188億
02319 蒙牛乳業 15.800 -0.200 -1.250% 1.953千萬 3.107億
02331 李寧 19.900 0.020 0.101% 2.545千萬 5.104億
02359 藥明康德 33.750 -0.450 -1.316% 4.826百萬 1.644億
02382 舜宇光學科技 35.500 1.050 3.048% 2.948千萬 10.558億
02899 紫金礦業 17.060 0.080 0.471% 3.044千萬 5.147億
03690 美團-W 111.500 -2.100 -1.849% 4.161千萬 46.432億
03692 翰森製藥 16.800 0.000 0.000% 4.936百萬 8.298千萬
06618 京東健康 24.800 -0.150 -0.601% 5.355百萬 1.336億
06690 海爾智家 26.450 0.250 0.954% 8.566百萬 2.256億
06862 海底撈 16.880 0.240 1.442% 1.043千萬 1.750億
09618 京東集團-SW 111.300 0.100 0.090% 1.022千萬 11.401億
09633 農夫山泉 44.800 0.200 0.448% 2.722百萬 1.217億
09888 百度集團-SW 97.900 0.000 0.000% 7.235百萬 7.097億
09961 攜程集團-S 394.600 -5.400 -1.350% 1.529百萬 6.045億
09988 阿里巴巴-SW 73.000 0.500 0.690% 4.356千萬 31.909億
09999 網易-S 146.600 -1.500 -1.013% 4.249百萬 6.259億

最後更新:2024-04-25 16:09:09
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。